Portale Trasparenza Comune di Montemurlo - Enti di diritto privato controllati
Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"
Enti di diritto privato controllati
Enti di diritto privato controllati
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
| nessuna | fino allo scioglimento |
| Non precisata nello statuto | Fino allo scioglimento |
| | |
| 5.000,00 | fino allo scioglimento |
| non precisata nello statuto | fino allo scioglimento |
| 3,23% | Fino allo scioglimento |
| 4,93% | Fino allo scioglimento |
Il progetto
Portale della trasparenza è sviluppato da ISWEB S.p.A.
www.isweb.it